<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de Hipoteca Gratis</title>
	<link>http://blog.hipotecagratis.com</link>
	<description>Hipotecas &#124; Blog de las Hipotecas y toda su información Sucesos y Anécdotas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>El crédito a hogares crece un 0.5% y el de las empresas cae un 1.9%</title>
		<description><![CDATA[El crédito concedido por las entidades financieras a los hogares españoles alcanzó en julio los 904.923 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,5% respecto a al mismo mes de 2009. Respecto a junio, los últimos datos publicados por el Banco de España mostraron un descenso del 0,6%. En concreto, el saldo vivo [...]]]></description>
		<link>http://blog.hipotecagratis.com/?p=1302</link>
			</item>
	<item>
		<title>Más visados de viviendas</title>
		<description><![CDATA[El número de visados solicitados para construir nuevas viviendas creció un 16,7% en el segundo trimestre del año en comparación con el primero, hasta sumar 24.146 unidades, según datos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Se trata del segundo repunte del número de pisos que se pide edificar desde el inicio [...]]]></description>
		<link>http://blog.hipotecagratis.com/?p=1300</link>
			</item>
	<item>
		<title>La compraventa de vivienda cayó un 6,3 por ciento en el segundo trimestre</title>
		<description><![CDATA[El número de compraventas de vivienda registradas durante el segundo  trimestre del año fue de 110.378, reduciéndose en 7.533 con respecto  al trimestre anterior, un 6,3%.
Este volumen supera al alcanzado en tres de los cuatro  trimestres del año 2009, por lo que en cierta medida, se mantiene la  ligera tendencia a [...]]]></description>
		<link>http://blog.hipotecagratis.com/?p=1298</link>
			</item>
	<item>
		<title>El euríbor cede una milésima en tasa diaria y continúa por debajo de agosto</title>
		<description><![CDATA[El euríbor a doce meses ha perdido una milésima en su negociación diaria y se situó en el 1,413%, con lo que tras cuatro sesiones cotizadas en septiembre el indicador más utilizado para el cálculo de los intereses de las hipotecas una media, 1,413%, inferior a la de agosto, 1,421%.
Tras cinco meses consecutivos al alza, [...]]]></description>
		<link>http://blog.hipotecagratis.com/?p=1294</link>
			</item>
	<item>
		<title>La crisis ha disparado las renegociaciones de hipotecas de las familias con los bancos</title>
		<description><![CDATA[La crisis ha disparado el número de hipotecas que modifican sus tipos de interés ante la imposibilidad de las familias de hacer frente al gasto que ocasionan las cuotas mensuales. El año pasado se rebajaron en el Estado los tipos de 234.824 préstamos vivienda, casi 110.000 más que en 2006, el ejercicio previo al inicio [...]]]></description>
		<link>http://blog.hipotecagratis.com/?p=1290</link>
			</item>
	<item>
		<title>El alza del yen y del franco suizo arruina a las hipotecas en divisas</title>
		<description><![CDATA[El euríbor de agosto dejará la primera subida en la cuota mensual de las hipotecas en casi dos años. Será sólo un ligero encarecimiento para quien revise su préstamo con el dato de agosto, de apenas 7 euros al mes para una hipoteca media, aunque pone fin a un largo periodo de rebaja en las [...]]]></description>
		<link>http://blog.hipotecagratis.com/?p=1296</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las subidas del Euribor tardarán meses en afectar realmente a las familias</title>
		<description><![CDATA[El encarecimiento de las hipotecas que se producirá tras conocer el euribor de agosto (1,421%) no es una cuestión que deba preocupar a las familias, según aseguran los expertos. Consideran más importante el hecho de que se confirma la tendencia alcista del principal índice de referencia hipotecario utilizado en España. El euribor seguirá subiendo y [...]]]></description>
		<link>http://blog.hipotecagratis.com/?p=1292</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oleada de nuevas hipotecas coincidiendo con el fin de la deducción fiscal</title>
		<description><![CDATA[Varios han sido los cambios en los préstamos hipotecarios durante las vacaciones, sobre todo en lo que se refiere a los tipos de interés. Y a pesar de que algunas entidades han encarecido sus hipotecas, otras han ‘afilado el lápiz’ para sacar sus préstamos a competir al mercado con un mayor atractivo en este decisivo [...]]]></description>
		<link>http://blog.hipotecagratis.com/?p=1286</link>
			</item>
	<item>
		<title>El precio de la vivienda cae un 3,6%</title>
		<description><![CDATA[El precio medio de la vivienda de segunda mano en España se situó en 2.299 euros por metro cuadrado en agosto, lo que supone un descenso del 3,6% en relación con el mismo mes de 2009 y del 0,4% con respecto a julio, según un estudio de fotocasa.es. La reducción interanual, más leve que la [...]]]></description>
		<link>http://blog.hipotecagratis.com/?p=1284</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Euribor retoma las subidas</title>
		<description><![CDATA[El Euribor a 12 meses, tipo al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, ha situado su tasa diaria en el 1,413%, dos milésimas por encima del nivel que marcó en la jornada anterior (1,411%).
El indicador rompió la senda bajista de los últimos tres días, aunque la subida ha sido leve. Los [...]]]></description>
		<link>http://blog.hipotecagratis.com/?p=1288</link>
			</item>
</channel>
</rss>
